一、产品简介
东信智能QR-M80S条码识读引擎,是一款采用双Lens先进的光学设计,应用了智能图像识别技术,提供高性能、高可靠、景深覆盖广,远近距离快速切换的识读产品,测试识读距离屏幕码最大1.6米,纸质码0.8米,实际距离根据二维码不同大小以及现场环境略有变化。
二、外观尺寸
三、规格参数
传感器Sensor | CMOS sensor, pixels: 0.3M + 1M Global Shutter |
照明Illumination | LED 红光/RED LED |
旋转/ 倾斜/ 偏转 Roll /Pitch / Yaw | 360 / ±65 / ±69 度(单位)(距离测试码10cm) 360 / ±65 / ±69 degree(unit) |
运动容差 Motion Tolerance | 最大130.83厘米/秒 (48mil QR)(距离测试码30cm) Up to 130.83cm per second for 48mil QR |
电源 / 电流 Voltage / Current | 5.0VDC±5% / 211mA(最大),193mA(工作),124mA(待机),80mA(休眠) 5.0VDC±5% / 211mA(Max.),193mA(work),124mA(Standby),80mA(dormancy) |
码制 Code | 1D: Codabar,Code 128,EAN128,ISBT128,Code 39,Code 32,Code 93,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,EAN-13,ISBN/ISSN,EAN-8,UPC-A,UPC-E,UPC-E1,Matrix 2 of 5,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,MSI Plessey,Standard 2 of 5 2D: QR Code,Data Matrix,PDF417 |
典型性能* Typical Performance | 49mil QR(2.5-160cm)【26mm 微信支付QR码】 86mil QR(5-60cm)【46mm 手机微信公交乘车码】 45mil QR(4-16cm)【24mm 纸质停车码】 *测试使用手机为iPhone, 5.8inch屏幕,最大亮度。 |
工作温度 Operating temperature |
-20°C ~ +60°C |
储存温度 Storage temperature |
-40°C ~ +85°C |
工作湿度 Humidity | 5% ~ 95%(非凝结态) 5% ~ 95%(non-condensing) |
四、产品图片
(*由于产品升级或其他原因,QR-M80S远距离双摄像头扫码模组产品实际参数有可能变更,以实际产品为准。本文中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保)